ช้อนตวง ถ้วยตวง | ตวงน้ำ 1ml/1cc | ตวงผง 0.5g/1cc | ตวงผง 0.6g/1cc | ตวงผง 0.7g/1cc |
---|---|---|---|---|
MP139 ช้อนตวงพลาสติก | 10ml | 5g | 6g | 7g |
MP37 ช้อนตวงพลาสติก | 10ml | 5g | 6g | 7g |
MP86 ช้อนตวงพลาสติก | 13ml | 7g | 8g | 9g |
MP131 ช้อนตวงพลาสติก | 15ml | 8g | 9g | 11g |
MP22 ช้อนตวงพลาสติก | 20ml | 10g | 12g | 14g |
MP126 ช้อนตวงพลาสติก | 30ml | 15g | 18g | 21g |
MP135 ช้อนตวงพลาสติก | 50ml | 25g | 30g | 35g |
MP1 ถ้วยตวงพลาสติก | 30ml | 15g | 18g | 21g |
MP115 ถ้วยตวงพลาสติก | 100ml | 50g | 60g | 70g |
MP102 ถ้วยตวงพลาสติก | 120ml | 60g | 72g | 84g |
MP127 ช้อนขนมพลาสติก | 7ml | 4g | 4g | 5g |
*ผงแต่ละชนิดหนักไม่เท่ากัน สามารถติดต่อเพื่อขอทดลอง และ ปรึกษาการผลิตช้อนตวง และ ถ้วยตวงตามแบบของลูกค้า